Gesamtflächen | 25,07 km² |
Ortslage Waldenburg | 12,10 km² |
Erhaltungsgebiete Städtebaulicher Denkmalschutz |
0,38 km² |
Ortsteile | 13,20 km² |
Ortsausdehnung | 5,50 km² |
Einwohner (Gesamt, Stand: 30.06.2017) | 4.171 |
Einwohner (davon Ortsteile, Stand: 30.06.2017) | 779 |
Kommunaler Wohnungsanteil | 19,00% |
Einzeldenkmal | 40,00% |
Kita "Altstädter Kinderland" | 113 Plätze |
Kita "Schatzkiste" | 103 Plätze |
Hort Altstädter Schule | 114 Plätze |
Altstädter Grundschule | 125 Plätze |
Europäische Oberschule | |
Europäisches Gymnasium | 550 Plätze |
Europäische Fachoberschule | |
Frei Jugendkunstschule Waldenburg |